
KAPAZITÄTEN
Inhalt Wassertank:
3,6 l, leicht herausnehmbar. Möglichkeit zum Auffüllen bei geschlossener Türe.
Flüssigkeitsauffangwanne:
1 l, leicht herausnehmbar, mit sichtbarer Maximum-Anzeige.
Kaffeesatzbehälter:
60 Tabletten. Programmierbare Sperre der Maschine, wenn Restebehälter voll.
| Einzelbehälter | in Gramm | in Tassen (je 12 cl) | in Litern |
| Kaffee in Bohnen | 1,00 kg | 143 (Basis 7g/Tasse) | 17 l Kaffee in Bohnen (Basis 58 g/l) |
| Instant-Kaffee | 0,35 kg | 195 (Basis 1,8 g/Tasse) | 23 l Instant-Kaffee (Basis 15 g/l) |
| Kakao | 1,00 kg | 55 (Basis 18 g/Tasse) | 6,6 l Kakao (Basis 150 g/l) |
| Milchpulver | 0,60 kg | 46 (Basis 13 g/Tasse) | 5,2 l Milchpulver (Basis 115 g/l) |
| Doppelbehälter | |||
| Instant-Kaffee | 0,70 kg | 390 (Basis 1,8 g/Tasse) | 46 l Instant-Kaffee (Basis 15 g/l) |
| Kakao | 2,20 kg | 122 (Basis 18 g/Tasse) | 14,6 l Kakao (Basis 150 g/l) |
| Milchpulver | 1,35 kg | 103 (Basis 13 g/Tasse) | 11,7 l Milchpulver (Basis 115 g/l) |
KAFFEE-ZUBEREITUNGSZEITEN
| Menge | Espresso | Instant |
| Pro Tasse (60 ml) | 150 Tassen/Stunde | 240 Tassen/Stunde |
| Pro Tasse (120 ml) | 105 Tassen/Stunde | 180 Tassen/Stunde |
| Pro Kaffeebecher (250 ml) | 47 Kaffeebecher/Stunde | 100 Kaffeebecher/Stunde |
| Pro Kanne (1 Liter) | 13 Kannen/Stunde | 30 Kannen/Stunde |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Höhe (mm) | 650 |
| Breite (mm) | 310 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Gewicht (kg) | 22 |
NETZSPANNUNG
230 V~, 50 Hz / 120 V~, 60 Hz
INTERNE STROMVERSORGUNG
Alle elektrischen Komponenten sind mit 24 V DC versorgt, mit Ausnahme des
Boilerheizelements 230 V~, 50 Hz oder 120 V~, 60 Hz.
LEISTUNGSAUFNAHME
1500 W - Version Espresso. Erhältlich ist ein Zusatzboiler: 700 W – 180 ccm für hohe Leistungen.
2000 W - Version Instant.
WASSERVERSORGUNG
Wasseranschluss = 3/4’’. Wasserdruck = 0,5 – 6,5 bar


